Delta dodecalactona 98% CAS 713-95-1
Físico Propiedades
| Elemento | Especificación |
| Aparencia (cor) | Líquido transparente incoloro a amarelado |
| Olor | Aromas fortes cremosos e afroitados |
| Punto de ebulición | 140-141 ℃ |
| Punto de inflamación | >121 °C |
| Densidade relativa | 0,9420-0,9500 |
| Índice de refracción | 1,4580-1,4610 |
| Pureza | ≥98% |
| Valor de saponificación (mgKOH/g) | 278,0-286,0 |
| Índice de acidez (mgKOH/g) | ≤8,0 |
Aplicacións
Úsase principalmente para preparar margarina, sabor a pexego, coco e pera.
Envasado
25 kg ou 200 kg/tambor
Almacenamento e manipulación
Gardado nun recipiente ben pechado nun lugar fresco, seco e ventilado durante 1 ano.








